¿Cuánto es el tax en Estados Unidos 2023?

Los impuestos federales para el año fiscal 2023 aún no han sido anunciados. Sin embargo, la tabla de impuestos federales para el año fiscal 2022 se puede encontrar en la siguiente tabla:

Ingresos para contribuyentes solterosIngresos para contribuyentes casados que presentan conjuntamenteTasa de impuesto
$0 – $9,950$0 – $19,90010%
$9,951 – $40,525$19,901 – $81,05012%
$40,526 – $86,375$81,051 – $172,75022%
$86,376 – $164,925$172,751 – $329,85024%
$164,926 – $209,425$329,851 – $418,85032%
$209,426 – $523,600$418,851 – $628,30035%
$523,601 o más$628,301 o más37%
Scroll al inicio