Los beneficios de alimentos de Florida se depositan en las cuentas SNAP entre el 1 y el 28 de cada mes, según los dígitos 9 y 8 de su case number en Florida después de eliminar el dígito 10. Es decir:
| Los dígitos 9 y 8 del número de caso son | Beneficios estará disponibles |
| 00-03 | El dia 1 de cada mes. |
| 04-06 | El dia 2 de cada mes. |
| 07-10 | El dia 3 de cada mes. |
| 11-13 | El dia 4 de cada mes. |
| 14-17 | El dia 5 de cada mes. |
| 18-20 | El dia 6 de cada mes. |
| 21-24 | El dia 7 de cada mes. |
| 25-27 | El dia 8 de cada mes. |
| 28-31 | El dia 9 de cada mes. |
| 32-34 | El dia 10 de cada mes. |
| 35-38 | El dia 11 de cada mes. |
| 39-41 | El dia 12 de cada mes. |
| 42-45 | El dia 13 de cada mes. |
| 46-48 | El dia 14 de cada mes. |
| 49-53 | El dia 15 de cada mes. |
| 54-57 | El dia 16 de cada mes. |
| 58-60 | El dia 17 de cada mes. |
| 61-64 | El dia 18 de cada mes. |
| 65-67 | El dia 19 de cada mes. |
| 68-71 | El dia 20 de cada mes. |
| 72-74 | El dia 21 de cada mes. |
| 75-78 | El dia 22 de cada mes. |
| 79-81 | El dia 23 de cada mes. |
| 82-85 | El dia 24 de cada mes. |
| 86-88 | El dia 25 de cada mes. |
| 89-92 | El dia 26 de cada mes. |
| 93-95 | El dia 27 de cada mes. |
| 96-99 | El dia 28 de cada mes. |
