El importe que se retiene en la tarjeta de crédito varía en función de la categoría del coche y del tipo de seguro contratado. Tener claro este valor antes de llegar al mostrador te ayudará a planificar el cupo de tu tarjeta y evitar contratiempos de último momento.
| Tipo de Vehículo | Fianza Aproximada (USD) | Cobertura Relevante |
| Económico / Estándar | 200 – 400 | Básica / Completa |
| Intermedio / Familiar | 300 – 500 | Básica / Completa |
| SUV / Monovolumen | 400 – 700 | Completa |
| Premium / Lujo | 700 – 1500 | Completa / Premium |
| Exótico / Deportivo | 1000 – 2500 | Premium / Full Coverage |
